電子電路基礎(chǔ)課程大綱
| 課時(shí) | 課時(shí)內(nèi)容 | 實(shí)操內(nèi)容 |
| 萬(wàn)用表 | 萬(wàn)用表的作用,各功能檔位的使用方法與測(cè)量技巧,蜂鳴檔、電阻檔、電壓檔等 | 實(shí)際動(dòng)手操作萬(wàn)用表各功能檔位與測(cè)量 |
| 電阻 | 電阻的概念、符號(hào)、外觀、種類(lèi)、換算、圖標(biāo);電阻常見(jiàn)串并聯(lián)電路原理、計(jì)算電阻的阻值及測(cè)量 | 實(shí)物識(shí)別外觀;計(jì)算電阻阻值; 測(cè)量電阻阻值的好壞 |
| 電容 | 電容的概念、符號(hào)、外觀、種類(lèi)、單位、換算、圖標(biāo)、電容的作用、好壞測(cè)量、替換原則 | 實(shí)物識(shí)別電容、測(cè)量電容好壞 |
| 電感 | 電感的概念、符號(hào)、外觀、種類(lèi)、單位、換算、圖標(biāo)、電容的作用、好壞測(cè)量、替換原則 | 實(shí)物識(shí)別電感、測(cè)量電容好壞 |
| 晶振 | 晶振的概念、符號(hào)、外觀、種類(lèi)、圖標(biāo)、作用、好壞的測(cè)量及替換 | 實(shí)物識(shí)別晶振、測(cè)量晶振的好壞 |
| 保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)的概念、符號(hào)、外觀、種類(lèi)、圖標(biāo)、作用、判斷好壞及替換原則 | 實(shí)物識(shí)別保險(xiǎn)、測(cè)量保險(xiǎn)的好壞 |
| 二極管 | 二極管的概念、符號(hào)、種類(lèi)、圖標(biāo)、作用;二極管的特性、測(cè)量二極管的好壞及替換 | 實(shí)物識(shí)別二極管、 測(cè)量二極管的好壞 |
| 三極管 | 三極管的符號(hào)、種類(lèi)、圖標(biāo);三極管的導(dǎo)通條件、如何判斷NPN與PNP型三極管;測(cè)量三極管好壞 | 常見(jiàn)三極管開(kāi)關(guān)開(kāi)路原理;實(shí)物識(shí)別三極管、測(cè)量三極管好壞 |
| 場(chǎng)效應(yīng)管 | 場(chǎng)管的符號(hào)、種類(lèi)、圖標(biāo)和作用;場(chǎng)效應(yīng)管的導(dǎo)通條件、判斷N溝通與P溝通的場(chǎng)管、測(cè)量場(chǎng)管好壞 | 實(shí)物識(shí)別場(chǎng)效應(yīng)管、測(cè)量場(chǎng)管好壞 |
| 晶閘管 | 晶閘管的符號(hào)、外觀、圖標(biāo)和作用;晶閘管的常見(jiàn)電子電路原理與好壞檢測(cè) | 晶閘管常見(jiàn)電路原理;識(shí)別晶閘管外觀;測(cè)量晶閘管好壞 |
| 繼電器 | 繼電器的符號(hào)、外觀、圖標(biāo)和作用;繼電器的常見(jiàn)電子電路原理與好壞檢測(cè) | 繼電器常見(jiàn)電路原理;識(shí)別繼電器外觀;測(cè)量繼電器好壞 |
| 穩(wěn)壓器 | 穩(wěn)壓器的符號(hào) 作用 種類(lèi) 穩(wěn)壓器的工作原理 好壞測(cè)量 | 實(shí)物識(shí)別穩(wěn)壓器,測(cè)量穩(wěn)壓器好壞 |
| 變壓器 | 變壓器的概念、作用、外觀、種類(lèi)、升壓、降壓工作原理、好壞測(cè)量 | 實(shí)物識(shí)別變壓器、測(cè)量變壓器好壞 |
| 光電耦合器 | 光耦合器的概念、作用、外觀,種類(lèi)、作用、圖標(biāo)、好壞測(cè)量、替換原則 | 實(shí)物識(shí)別光電耦合器、測(cè)量光電耦合器的好壞 |
| 整流橋 | 整流橋的作用、種類(lèi)、工作原理及好壞判斷 | 實(shí)物識(shí)別、測(cè)量整流橋好壞 |
| 運(yùn)算放大器 | 運(yùn)放的作用、工作原理、判斷運(yùn)放的好壞 | 實(shí)物識(shí)別、測(cè)量運(yùn)放好壞 |
| 門(mén)電路 | 門(mén)電路的作用、工作原理、常見(jiàn)型號(hào)及好壞測(cè)量 | 實(shí)物識(shí)別、測(cè)量門(mén)電路好壞 |



地理位置 Location






