建 筑 裝 飾 設(shè) 計(jì) | |||||||||||||||
課程分類 | 課程設(shè)置 | 教學(xué)內(nèi)容 | |||||||||||||
美術(shù) 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)課 | 素 描 | 幾何體、靜物寫生,學(xué)習(xí)構(gòu)圖、透視、結(jié)構(gòu)、明暗、空間等基本造型元素 | |||||||||||||
色 彩 | 靜物寫生、了解色彩屬性及基本調(diào)、配色方法、色彩推移、對比、調(diào)和、色彩的基礎(chǔ)知識(shí)、色彩的明度推移實(shí)踐、色彩明度對比實(shí)踐、色彩的空間混合、色彩的情感表現(xiàn)、立體構(gòu)成理論、立體構(gòu)成應(yīng)用、立體構(gòu)成與建筑 | ||||||||||||||
平面構(gòu)成 色彩構(gòu)成 立體構(gòu)成 | 1、學(xué)習(xí)形式美的法則、點(diǎn)線面的基本構(gòu)成、各種平面構(gòu)成形式 2、學(xué)習(xí)色彩三要素、色彩對比、色彩心理、色彩調(diào)和等 3、學(xué)習(xí)立體構(gòu)成造型元素、材料和技術(shù)要素、培養(yǎng)學(xué)生空間造型能力 | ||||||||||||||
手繪圖表現(xiàn)技法 | 手繪表現(xiàn)概述 | 1. 手繪的概念,作用與意義 2. 繪圖工具及其特性 | |||||||||||||
手繪線稿表現(xiàn) | 1.基礎(chǔ)線條練習(xí).線條的種類.線條的練習(xí)與運(yùn)用.練習(xí)線條時(shí)常出現(xiàn)的問題.線條練習(xí)范例 2.透視基礎(chǔ)與構(gòu)圖 透視的基本概念.幾何體塊及透視關(guān)系練習(xí).一點(diǎn)透視原理及經(jīng)驗(yàn)作圖法.兩點(diǎn)透視原理及經(jīng)驗(yàn)作圖法.空間設(shè)計(jì)的構(gòu)圖原則 | ||||||||||||||
室內(nèi)線稿表現(xiàn) | 1.室內(nèi)單體練習(xí)椅子.桌子.沙發(fā).茶幾.床.柜子.衛(wèi)生間器具.燈具.裝飾品.綠植 2.室內(nèi)家具單體組合練習(xí) 沙發(fā)組合.床具組合.餐桌椅組合.衛(wèi)生間器具組合 3.室內(nèi)空間綜合表現(xiàn) 客廳空間.臥室空間.書房空間.廚房空間.餐廳空間.衛(wèi)生間空間 | ||||||||||||||
建筑線稿表現(xiàn) | 1.建筑單體及配景 2.建筑空間綜合表現(xiàn) | ||||||||||||||
景觀線稿表現(xiàn) | 1.植物及景觀配景 2.景觀空間綜合表現(xiàn) | ||||||||||||||
手繪上色表現(xiàn) | 色彩的基礎(chǔ)知識(shí) 色彩的三種類型 色彩的三種屬性 色彩的冷暖對比 | ||||||||||||||
繪圖工具 | 繪圖工具及應(yīng)用技巧概述 馬克筆 彩色鉛筆 | ||||||||||||||
馬克筆表現(xiàn) | 1室內(nèi)圖表現(xiàn) 2建筑圖表現(xiàn) 3景觀圖表現(xiàn) | ||||||||||||||
彩鉛表現(xiàn) | 1室內(nèi)圖表現(xiàn) 2建筑圖表現(xiàn) 3景觀圖表現(xiàn) | ||||||||||||||
彩鉛結(jié)合馬克實(shí)訓(xùn) | 馬克結(jié)合彩鉛、彩鉛結(jié)合馬克、彩鉛馬克實(shí)景訓(xùn)練 | ||||||||||||||
建筑裝飾設(shè)計(jì) 課 | 建筑裝飾制圖與識(shí)圖 | 投影概念、制圖知識(shí)、點(diǎn)、直線、平面、曲面、立體、組合體、軸測投影圖、組合形體投影圖、剖面圖、斷面圖、總平面圖、建筑平、剖面圖、建筑詳圖、裝飾施工圖、裝飾識(shí)圖、一點(diǎn)透視、兩點(diǎn)透視 | |||||||||||||
建筑裝飾構(gòu)造 | 學(xué)習(xí)裝飾構(gòu)造的原理;樓地面、墻面、頂棚、幕墻和采光頂、隔墻和隔斷、樓梯、電、建筑裝飾構(gòu)造設(shè)計(jì)與表達(dá) | ||||||||||||||
建筑裝飾材料 | 水泥、石材、陶瓷、玻璃、板材、涂料、織物、塑料、金屬、燈具、潔具、膠粘劑等各種材料的特性、應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||
建筑裝飾施工工藝 | 水泥、石材、陶瓷、玻璃、板材、涂料、織物、塑料、金屬、燈具、潔具、膠粘劑等各種材料的特性、應(yīng)用范圍和施工工藝 | ||||||||||||||
建筑裝飾施工預(yù)算 | 工程造價(jià)概述、定額、消耗指標(biāo)確定、清單編制、分部分項(xiàng)清單編制、計(jì)價(jià)概述、實(shí)做題計(jì)算、建筑面積計(jì)算規(guī)則、招投標(biāo) | ||||||||||||||
室內(nèi)設(shè)計(jì)理論 | 階段:1、室內(nèi)設(shè)計(jì)概念、發(fā)展趨勢和研究范圍; 2、室內(nèi)空間和界面處理、功能分區(qū); 3、室內(nèi)設(shè)計(jì)與人體工程學(xué); 4、室內(nèi)采光、照明及色彩處理; 5、室內(nèi)家具、陳列及綠化; 6、室內(nèi)環(huán)境心理學(xué)。 第二階段:居住空間室內(nèi)設(shè)計(jì),實(shí)例講解與訓(xùn)練相結(jié)合。 (課題為住宅或別墅,任選其一) 第三階段:公共空間環(huán)境設(shè)計(jì),實(shí)例講解與訓(xùn)練相結(jié)合。 (課題為辦公室、酒店或商場,任選其一) | ||||||||||||||
電腦設(shè)計(jì)課 | AutoCAD制圖 |
| |||||||||||||
平面設(shè)計(jì) |
| ||||||||||||||
SketchUp 3Dmax VRay圖 |
| ||||||||||||||
圖后期實(shí)戰(zhàn)講解 |
| ||||||||||||||
專題設(shè)計(jì)課 | 居住空間設(shè)計(jì)專題 | 學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)說明(含材料、工藝及造價(jià)分析)、概念圖、 施工圖、圖等完整室內(nèi)設(shè)計(jì)流程。 | |||||||||||||
公共空間設(shè)計(jì)專題 | 學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)說明(含材料、工藝及造價(jià)分析)、概念圖、 施工圖、圖等完整室內(nèi)設(shè)計(jì)流程。 |