| 廣 告 設(shè) 計 | ||
| 課程分類 | 課程設(shè)置 | 教學(xué)目的 |
| 美術(shù) | 素 描 | 提高審美意識和手繪技巧。 |
| 色 彩 | ||
| 平面構(gòu)成 色彩構(gòu)成 立體構(gòu)成 | ||
| 廣告設(shè)計 | 字體設(shè)計 | 豐富設(shè)計思維和理解能力。 |
| POP海報設(shè)計 | ||
| 版式設(shè)計 | ||
| 包裝設(shè)計 | ||
| 書籍裝幀 | ||
| 插圖設(shè)計 | ||
| 標(biāo)志設(shè)計 | ||
| 新媒體材料 與印刷 | ||
| | AutoCAD | 熟悉各平面設(shè)計和展示軟件。 |
| 3DS MAX | ||
| Photoshop | ||
| CorelDRAW | ||



地理位置 Location







